06 Октября 2009
Шины для квадроциклов (ATV) | ![]() |
| Размер | PR/LI | Рисунок протектора |
| ![]() 57 07562+ | ![]() мм | ![]() мм | ![]() кг | ![]() км\ч | ![]() атм | ![]() | ![]() |
| 6" | |||||||||||
| 145/70-6 | 18F (4PR) | Kenda K290 Scorpion | TL | 272351 | 363 | 135 | 75 | 80 | 0.35 | 4.50 | E |
| 18F (4PR) | Kenda K545 | TL | 278131 | 360 | 137 | 75 | 80 | 0.35 | 4.50 | E | |
| 18F (4PR) | Kenda K570 | TL | 292922 | 360 | 141 | 165 | 80 | 0.35 | 4.50 | ||
| 7” | |||||||||||
| 16x7-7 | 28F | Kenda K570 | TL | 265407 | 403 | 170 | 100 | 80 | 0.70 | 5.20 | E |
| 16x8-7 | 28F | Kenda K570 | TL | 265414 | 403 | 170 | 100 | 80 | 0.70 | 5.20 | E |
| 16x8.00-7 | 28F | Kenda K290 Scorpion | TL | 128320 | 403 | 176 | 100 | 80 | 0.35 | 5.00 | E |
| 28F | Kenda K530F Pathfnder | TL | 128337 | 390 | 174 | 100 | 80 | 0.35 | 5.00 | E | |
| 18x7.00-7 | 23F | Kenda K530F Pathfnder | TL | 128375 | 438 | 166 | 87 | 80 | 0.35 | 5.00 | E |
| 8” | |||||||||||
| 18x6.50-8 | 4PR | Carlisle Snow Hog | TL | 264660 | 439 | 168 | 350 | 16 | 1.93 | 5.375 | |
| 18x9.50-8 | 30 F | Kenda K290 Scorpion | TL | 128474 | 472 | 224 | 106 | 80 | 0.85 | 7.00I | E |
| 30 F | Kenda K530 Pathfnder | TL | 128481 | 459 | 234 | 106 | 80 | 0.35 | 7.00I | E | |
| 30F (4PR) | Kenda K545 | TL | 278148 | 458 | 237 | 106 | 80 | 0.35 | 7.00 | E | |
| 18x10-8 | 4PR | Kenda K581 | TL | 292892 | 446 | 254 | 103 | 80 | 0.35 | 8.50 | |
| 18x10.50-8 | 29N | Kenda K533 Klaw | TL | 265438 | 462 | 260 | 103 | 140 | 0.35 | 8.50 | |
| 28F | Kenda K535 Knarly | TL | 265445 | 468 | 268 | 100 | 80 | 0.35 | 8.50 | ||
| 29N (4PR) | Kenda K577SX | TL | 271125 | 462 | 268 | 103 | 140 | 0.34 | 8.00 | E | |
| 19x7.00-8 | 30 F | Kenda K290 Scorpion | TL | 128535 | 483 | 176 | 106 | 80 | 0.35 | 5.25I | E |
| 30 F | Kenda K530F Pathfnder | TL | 128542 | 478 | 174 | 106 | 80 | 0.35 | 5.50I | E | |
| 19x8-8 | 24F (4PR) | Kenda K543 | TL | 270838 | 482 | 208 | 90 | 80 | 0.34 | 7.00 | E |
| 20x7-8 | 23F (4PR) | Kenda K542F | TL | 270845 | 492 | 178 | 87 | 80 | 0.34 | 5.50 | E |
| 20x7.00-8 | 23F | Kenda K290 Scorpion | TL | 128672 | 483 | 180 | 87 | 80 | 0.70 | 5.375I | E |
| 23F | Kenda K300FDominator | TL | 128689 | 508 | 177 | 87 | 80 | 0.35 | 5.50I | E | |
| 20x10.00-8 | 35 F | Kenda K290 Scorpion | TL | 128559 | 520 | 234 | 121 | 80 | 0.35 | 8.00I | E |
| 20x10.50-8 | 4PR | Kenda K533 Klaw | TL | 278186 | 512 | 275 | 132 | 80 | 0.35 | 8.50 | E |
| 20x11-8 | 6PR | Kenda K533 Klaw | TL | 151625 | 526 | 280 | 155 | 80 | 0.50 | 8.00I | |
| 20x11.00-8 | 38F | Kenda K300 Dominator | TL | 128627 | 518 | 269 | 132 | 80 | 0.35 | 9.00I | E |
| 21x10.00-8 | 37N | Kenda K533 Klaw | TL | 265568 | 527 | 280 | 128 | 140 | 0.35 | 7.00 | E |
| 22x10-8 | 25F (4PR) | Kenda K575A | TL | 292946 | 559 | 254 | 136 | 80 | 0.35 | 8.00 | E |
| 22x10.00-8 | 2PR | Kenda K290 Scorpion | TL | 128801 | 547 | 242 | 125 | 80 | 0.35 | 8.00I | |
| 39F | Kenda K300 Dominator | TL | 128825 | 558 | 254 | 136 | 80 | 0.35 | 8.00I | E | |
| Goodyear Runamuk | TL | 138558 | 572 | 244 | 134 | 80 | 0.35 | 7.00I | |||
| 22x11-8 | 6PR | Kenda K533 Klaw | TL | 151632 | 575 | 282 | 180 | 80 | 0.50 | 8.00I | |
| 43N (4PR) | Kenda K575A | TL | 271170 | 563 | 282 | 155 | 140 | 0.34 | 8.50 | E | |
| 22x11.00-8 | 2PR | Kenda K277 Dirt Dog | TL | 128887 | 554 | 249 | 155 | 80 | 0.35 | 9.00I | |
| 2PR | Kenda K290 Scorpion | TL | 128870 | 559 | 250 | 155 | 80 | 0.35 | 9.00I | ||
| 31F | Kenda K300 Dominator | TL | 128894 | 559 | 271 | 109 | 80 | 0.35 | 8.50I | ||
| 2PR | Kenda K530 Pathfnder | TL | 128818 | 558 | 271 | 155 | 80 | 0.35 | 8.50I | ||
| 22x12.00-8 | 4PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 128948 | 554 | 294 | 150 | 80 | 0.35 | 10.00I | |
| 46F | Kenda K575A | TL | 273037 | 562 | 280 | 170 | 80 | 0.35 | 10.00I | E | |
| 9” | |||||||||||
| 18x10.50-9 | 28F | Kenda K533 Klaw | TL | 265452 | 462 | 265 | 100 | 80 | 0.35 | 9.00 | |
| 32N (4PR) | Kenda K577SX | TL | 271132 | 465 | 262 | 112 | 140 | 0.34 | 9.00 | E | |
| 20x10.00-9 | 34F (4PR) | Kenda K290 Scorpion | TL | 272368 | 516 | 241 | 118 | 80 | 0.35 | 9.00 | E |
| 20x11-9 | 43N | Kenda K533 Klaw | TL | 151649 | 524 | 260 | 155 | 140 | 0.50 | 8.00 | E |
| 43F | Kenda K535 Knarly | TL | 242187 | 503 | 258 | 155 | 80 | 0.50 | 8.00 | E | |
| 38N (4PR) | Kenda K575A | TL | 271187 | 514 | 274 | 132 | 140 | 0.34 | 9.00 | E | |
| 20x11R9 | 43J (6PR) | Kenda K533 Klaw | TL | 292830 | 516 | 275 | 155 | 100 | 0.50 | 8.00 | E |
| 20x11.00-9 | 4PR | Kenda K300Dominator | TL | 128634 | 508 | 277 | 132 | 80 | 0.35 | 9.00 | E |
| 22x10-9 | 39N (4PR) | Kenda K535 Knarly | TL | 292847 | 556 | 257 | 136 | 140 | 0.35 | 8.00 | |
| 22x11-9 | 6PR | Kenda K533 Klaw | TL | 151656 | 574 | 283 | 180 | 80 | 0.50 | 8.00 | |
| 6PR | Kenda K535 Knarly | TL | 206257 | 574 | 283 | 180 | 80 | 0.50 | 9.00 | ||
| 22x11.00-9 | 4PR | Kenda K300Dominator | TL | 128924 | 560 | 275 | 155 | 80 | 0.35 | 9.00 | |
| 2PR | Kenda K530 Pathfnder | TL | 128832 | 558 | 276 | 155 | 80 | 0.35 | 9.00 | ||
| 22x12.00-9 | 4PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 128955 | 558 | 282 | 150 | 80 | 0.35 | 10.00 | |
| 25x12.00-9 | 2PR | Kenda K290 Scorpion | TL | 129310 | 610 | 274 | 185 | 80 | 0.35 | 9.00 | |
| 6PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 265643 | 625 | 285 | 224 | 80 | 0.50 | 9.00 | ||
| 2PR | Kenda K530 Pathfnder | TL | 129259 | 622 | 286 | 195 | 80 | 0.35 | 9.00 | ||
| 25x12.50-9 | 4PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129334 | 666 | 292 | 195 | 80 | 0.35 | 10.00 | |
| 10” | |||||||||||
| 20x6-10 | 4PR | Kenda K532F Klaw | TL | 151588 | 490 | 160 | 73 | 80 | 0.35 | 5.00 | |
| 4PR | KendaK580F | TL | 292885 | 507 | 166 | 73 | 80 | 0.35 | 5.50 | ||
| 20x11-10 | 6PR | Kenda K533 Klaw | TL | 151663 | 528 | 265 | 150 | 80 | 0.50 | 8.00 | |
| 20x11.00-10 | 37F(4PR) | Kenda K300Dominator | TL | 128603 | 518 | 266 | 128 | 80 | 0.35 | 9.00 | E |
| 21x7-10 | 4PR | Kenda K532F Klaw | TL | 151595 | 514 | 161 | 93 | 80 | 0.35 | 5.00 | E |
| 30N(6PR) | Kenda K573F Bear Claw EX | TL | 278018 | 527 | 177 | 106 | 140 | 0.50 | 5.50 | E | |
| 25N (4PR) | Kenda K574AF | TL | 271149 | 537 | 173 | 92 | 140 | 0.34 | 5.50 | E | |
| 21x7R10 | 25J (4PR) | Kenda K532F Klaw | TL | 292823 | 520 | 169 | 93 | 100 | 0.35 | 5.00 | E |
| 21x7.00-10 | 25F | Kenda K300F Dominator | TL | 128740 | 532 | 185 | 92 | 80 | 0.35 | 6.00 | E |
| 25F | Kenda K530F Pathfnder | TL | 269160 | 520 | 175 | 92 | 80 | 0.35 | 5.50 | E | |
| 22x7-10 | 28F | Kenda K532F Klaw | TL | 151601 | 554 | 172 | 100 | 80 | 0.35 | 5.00 | E |
| 28N (4PR) | Kenda K574AF | TL | 271156 | 560 | 178 | 100 | 140 | 0.34 | 5.50 | E | |
| 28F (4PR) | Kenda K574AF | TL | 292953 | 560 | 178 | 100 | 80 | 0.35 | 5.50 | E | |
| 22x7.00-10 | 28N (4PR) | Kenda K530F Pathfnder | TL | 271095 | 552 | 182 | 100 | 140 | 0.34 | 5.50 | E |
| 22x8.00-10 | 31F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 128986 | 550 | 201 | 109 | 80 | 0.35 | 6.00 | E |
| 31F | Kenda K300F Dominator | TL | 128788 | 561 | 197 | 109 | 80 | 0.35 | 6.00 | E | |
| 22x9.00-10 | 28F | Kenda K530 Pathfnder | TL | 265575 | 552 | 234 | 100 | 80 | 0.35 | 8.00 | |
| 22x10-10 | 39N (4PR) | Kenda K530 Pathfnder | TL | 271118 | 555 | 254 | 136 | 140 | 0.34 | 8.00 | E |
| 39F (4PR) | Kenda K575A | TL | 292939 | 559 | 254 | 136 | 80 | 0.35 | 8.00 | E | |
| 22x10.00-10 | 28F | Kenda K300 Dom inator | TL | 269146 | 554 | 264 | 100 | 80 | 0.35 | 8.00 | E |
| 22x11-10 | 6PR | Kenda K533 Klaw | TL | 151670 | 578 | 273 | 175 | 80 | 0.50 | 8.50 | E |
| 22x11.00-10 | 2PR | Kenda K277 Dirt Dog | TL | 128856 | 569 | 249 | 150 | 80 | 0.35 | 8.00 | |
| 39F (4PR) | Kenda K300 Dominator | TL | 128863 | 554 | 267 | 136 | 80 | 0.35 | 8.50 | ||
| 2PR | Kenda K530 Pathfnder | TL | 128795 | 545 | 258 | 150 | 80 | 0.35 | 8.00 | ||
| 22x12.00-10 | 46F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 128931 | 548 | 276 | 170 | 80 | 0.35 | 10.00 | E |
| 23x7-10 | 31F (4PR) | Kenda K532F Klaw | TL | 151618 | 578 | 168 | 109 | 80 | 0.35 | 5.00 | E |
| 23x7.00-10 | 31F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129020 | 565 | 180 | 109 | 80 | 0.35 | 6.00 | E |
| 45F (6PR) | Kenda K299 Bear Claw | TL | 292809 | 578 | 188 | 165 | 80 | 0.70 | 6.00 | E | |
| 23x8-10 | 39N (6PR) | Kenda K573F Bear Claw EX | TL | 278025 | 578 | 198 | 136 | 140 | 0.50 | 6.00 | E |
| 23x10-10 | 6PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 278001 | 584 | 258 | 170 | 80 | 0.50 | 8.00 | |
| 23x10.00-10 | 62F (6PR) | Kenda K299 Bear Claw | TL | 292816 | 610 | 273 | 265 | 80 | 1.00 | 8.00 | E |
| 24x11.00-10 | 47F (4PR) | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129143 | 596 | 262 | 175 | 80 | 0.35 | 8.50 | E |
| 25x11-10 | 30N (6PR) | Kenda K573 Bear Claw EX | TL | 278087 | 640 | 278 | 106 | 140 | 0.50 | 9.00 | E |
| 25x12.00-10 | 2PR | Kenda K530 Pathfnder | TL | 129280 | 605 | 282 | 195 | 80 | 0.35 | 10.00 | |
| 25x12.50-10 | 51F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129297 | 615 | 303 | 195 | 80 | 0.35 | 10.00 | E |
| 11” | |||||||||||
| 23x8-11 | 38N (6PR) | Kenda K573F Bear Claw EX | TL | 278032 | 584 | 189 | 132 | 140 | 0.50 | 6.00 | E |
| 23x8.00-11 | 33 F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129068 | 586 | 187 | 115 | 80 | 0.35 | 7.50 | E |
| 33 F (4PR) | Kenda K530F Pathfnder | TL | 272375 | 586 | 187 | 115 | 80 | 0.35 | 6.50 | E | |
| 24x8-11 | 41N(6PR) | Kenda K573F Bear Claw EX | TL | 278049 | 600 | 198 | 145 | 140 | 0.50 | 6.00 | E |
| 24x9-11 | 45N (6PR) | Kenda K573F Bear Claw EX | TL | 278056 | 605 | 228 | 165 | 140 | 0.50 | 7.50 | E |
| 24x9.00-11 | 2PR | Kenda K290 Scorpion | TL | 129211 | 647 | 229 | 140 | 80 | 0.70 | 6.00 | |
| 36F (4PR) | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129228 | 598 | 222 | 125 | 80 | 0.35 | 7.50 | E | |
| 2PR | Kenda K530 Pathfnder | TL | 129204 | 603 | 229 | 140 | 80 | 0.35 | 7.00 | ||
| 24x10-11 | 48N (6PR) | Kenda K573 Bear Claw EX | TL | 278094 | 602 | 245 | 180 | 140 | 0.50 | 8.00 | E |
| 24x10.00-11 | 6PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 270784 | 603 | 215 | 165 | 80 | 0.48 | 6.00 | |
| 25x8.00-11 | 4PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129402 | 622 | 205 | 125 | 80 | 0.35 | 6.00 | |
| 25x10-11 | 50N (6PR) | Kenda K573 Bear Claw EX | TL | 278100 | 628 | 245 | 190 | 140 | 0.50 | 7.50 | E |
| 25x10.00-11 | 43 F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129266 | 625 | 246 | 155 | 80 | 0.35 | 7.00 | E |
| 25x12.50-11 | 4PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129365 | 640 | 300 | 195 | 80 | 0.35 | 10.50 | |
| 12” | |||||||||||
| 24x8.00-12 | 38F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129181 | 594 | 190 | 132 | 80 | 0.35 | 6.00I | E |
| 2PR | Kenda K530F Pathfnder | TL | 129174 | 590 | 195 | 121 | 80 | 0.35 | 6.50I | ||
| 25x8-12 | 38F (4PR) | Kenda K532F Klaw | TL | 271101 | 630 | 197 | 132 | 80 | 0.34 | 6.00 | E |
| 38N (4PR) | Kenda K574AF | TL | 271163 | 631 | 210 | 132 | 140 | 0.34 | 7.00 | E | |
| 4PR | Kenda K582F | TL | 292908 | 642 | 185 | 132 | 80 | 0.35 | 6.50 | ||
| 25x8.00-12 | 38F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129419 | 623 | 207 | 132 | 80 | 0.35 | 7.00I | E |
| 38F | Kenda K530F Pathfnder | TL | 129396 | 624 | 200 | 132 | 80 | 0.35 | 6.50I | E | |
| 43 L | Kenda K538 Executioner | TL | 265650 | 630 | 210 | 155 | 120 | 0.49 | 7.00 | E | |
| 52 F (2 PR) | Kenda K578F | TL | 292861 | 630 | 210 | 200 | 80 | 0.70 | 7.00 | E | |
| 12” | |||||||||||
| 25x10-12 | 50N (6PR) | Kenda K573 Bear Claw EX | TL | 278117 | 646 | 234 | 190 | 140 | 0.50 | 7.00 | E |
| 45N (4PR) | Kenda K575A | TL | 271194 | 635 | 263 | 165 | 140 | 0.34 | 8.50 | E | |
| 4PR | Kenda K583 | TL | 292915 | 655 | 235 | 165 | 80 | 0.35 | 7.50 | ||
| 25x10.00-12 | 45 F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129273 | 630 | 246 | 165 | 80 | 0.35 | 8.50I | E |
| 45 F (4PR) | Kenda K530 Pathfnder | TL | 129242 | 643 | 230 | 165 | 80 | 0.35 | 8.50I | E | |
| 50L | Kenda K538 Executioner | TL | 265636 | 630 | 235 | 190 | 120 | 0.35 | 7.00 | E | |
| 66F (4PR) | Kenda K579 | TL | 292878 | 635 | 235 | 300 | 80 | 1.00 | 7.00 | E | |
| 25x12.50-12 | 51F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129303 | 652 | 299 | 195 | 80 | 0.35 | 10.50I | E |
| 26x9.00-12 | 47F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129457 | 653 | 226 | 175 | 80 | 0.35 | 7.00I | E |
| 26x10-12 | 52L(6PR) | Kenda K573F Bear Claw EX | TL | 278063 | 657 | 239 | 200 | 120 | 0.50 | 7.00 | E |
| 26x12-12 | 52L(6PR) | Kenda K573 Bear Claw EX | TL | 278124 | 660 | 298 | 200 | 120 | 0.50 | 10.50 | E |
| 26x12.00-12 | 51F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129433 | 655 | 317 | 195 | 80 | 0.35 | 10.50I | E |
| 27x10-12 | 54L (6PR) | Kenda K573F Bear Claw EX | TL | 278070 | 680 | 239 | 212 | 120 | 0.50 | 7.00 | E |
| 27x10.00-12 | 45 F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129471 | 650 | 245 | 165 | 80 | 0.35 | 8.50I | E |
| 6PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 282039 | 648 | 245 | 190 | 80 | 0.50 | 8.50 | ||
| 54L | Kenda K538 Executioner | TL | 265711 | 676 | 240 | 212 | 120 | 0.49 | 7.00 | E | |
| 27x12.00-12 | 51F | Kenda K299 Bear Claw | TL | 129464 | 659 | 299 | 195 | 80 | 0.35 | 10.50I | E |
| 6PR | Kenda K299 Bear Claw | TL | 282046 | 655 | 298 | 224 | 80 | 0.50 | 10.50 | ||
| 60L | Kenda K538 Executioner | TL | 265728 | 673 | 292 | 250 | 120 | 0.49 | 8.50 | E | |
















